| Диапазон измерения глубин | от 0,5 м до 70 м |
| Количество лучей | два луча |
| Отображение рельефа и структуры дна | есть |
| Идентификация и отображения символов рыбы | есть |
| Отображение глубины расположения рыбы | есть |
| Регистрация и отображение на экране приманки | есть |
| Регулировка яркости экрана | есть |
| Встроенный LiPo аккумулятор | емкость 2000мАч |
| Время работы эхолота от одной зарядки | от 12 до 20 часов |
| Регулировка чувствительности | есть |
| Режим Профи | есть |
| Режим Флешер | есть |
| Режим ЗУМ (увеличение) | есть (регулируемый) |
| Режим Зима/Лето | есть |
| Режим диагностики эхолота | есть |
| Дисплей блока | цветной, антиблик, IPS матрица, 320*240 пикселей |
| Габариты блока-приемника | 110*70*28 мм |
| Уровень защиты корпуса | вандалоустойчивый, уровень защиты от влаги IP67 |
| Длина кабеля датчика | 2 метра |
| Вес блока и датчика | 300 грамм |
| Температура эксплуатации эхолота | от -25℃ до +40℃ |
Заполните данные
Заполните свои данные, мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Данные успешно отправлены
Ошибка, повторите позже